- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1004 | Solar Urbano | Tordera Terrabrava - Tordera Parc | 700 | 19 | 50.000€ | ||
| DN 1588 | Piso | Mollet del Vallès Santa Rosa | 3 | 65 | 34 | 156.000€ | |
| DN 1597 | Local comercial | Mollet del Vallès Plana Lledó | 45 | 21 | 47.000€ | ||
| DN 1598 | Local comercial | Mollet del Vallès Plana Lledó | 115 | 9 | 60.000€ | ||
| MJ1984 | Piso | Mollet del Vallès Plana Lledó | 2 | 57 | 19 | 107.000€ | |
| MJ1997 | Piso | Mollet del Vallès Plana Lledó | 3 | 60 | 21 | 122.000€ | |
| MJ 1727 | Garaje / Parking | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 10 | 2 | 10.000€ | ||
| AMJ 752 | Piso | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 3 | 88 | 17 | 199.000€ | |
| MJ 1914 | Garaje / Parking | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 18 | 2 | 16.000€ | ||
| MJ1996 | Piso | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 4 | 85 | 29 | 210.000€ | |
| MJ 1875 | Piso | Mollet del Vallès Can Pantiquet | 3 | 85 | 37 | 247.000€ | |
| MJ1980 | Casa adosada | Mollet del Vallès Can Pantiquet | 3 | 199 | 22 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49