- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1004 | Solar Urbano | Tordera Terrabrava - Tordera Parc | 700 | 19 | 50.000€ | ||
| MJ 1827 | Solar Urbano | Montmeló | 185 | 8 | 97.000€ | ||
| MM4856 | Piso | Polinyà | 3 | 90 | 8 | 254.000€ | |
| DN 1588 | Piso | Mollet del Vallès Santa Rosa | 3 | 65 | 34 | 156.000€ | |
| AMJ 752 | Piso | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 3 | 88 | 17 | 199.000€ | |
| MM 7245 | Piso | Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 80 | 15 | 230.000€ | |
| MJ 1875 | Piso | Mollet del Vallès Can Pantiquet | 3 | 85 | 37 | 247.000€ | |
| MM 7273 | Piso | Polinyà | 3 | 101 | 31 | 255.000€ | |
| MM7303 | Piso | Polinyà | 3 | 85 | 30 | 232.000€ | |
| MM7307 | Piso | Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 85 | 31 | 235.000€ | |
| MJ1984 | Piso | Mollet del Vallès Plana Lledó | 2 | 57 | 19 | 107.000€ | |
| MJ1989 | Piso | Mollet del Vallès Can Borrell | 3 | 110 | 46 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49