- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM_PK1 | Garaje / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 2 | 24.500€ | |||
| DN1004 | Solar Urbano | Tordera Terrabrava - Tordera Parc | 700 | 19 | 50.000€ | ||
| MMPK1 | Garaje / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 15.000€ | |||
| MMLO2 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 174 | 0 | 190.000€ | ||
| PK001 | Garaje / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 16.000€ | |||
| MMLO5 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 50 | 7 | 125.000€ | ||
| MML02 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 150 | 0 | 190.000€ | ||
| PK002 | Garaje / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 8 | 2 | 12.000€ | ||
| MA1316 | Local comercial | Mollet del Vallès Can Borrell | 100 | 8 | 92.000€ | ||
| DN 1597 | Local comercial | Mollet del Vallès Plana Lledó | 45 | 21 | 47.000€ | ||
| DN 1598 | Local comercial | Mollet del Vallès Plana Lledó | 115 | 9 | 60.000€ | ||
| MJ 1727 | Garaje / Parking | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 10 | 2 | 10.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49