- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMM821 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 50 | 15 | 330€/mes | ||
| ALCHIP122 | Local comercial | Mollet del Vallès Plana Lledó | 79 | 10 | 350€/mes | ||
| AMM 810 | Local comercial | Mollet del Vallès Can Borrell | 180 | 18 | 800€/mes | ||
| AMM823 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 130 | 12 | 1.250€/mes |
Mostrando 1 a 4 de 4