- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM4856 | Piso | Polinyà | 3 | 90 | 8 | 254.000€ | |
| MM_PK1 | Garaje / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 2 | 24.500€ | |||
| MMPK1 | Garaje / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 15.000€ | |||
| MMLO2 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 174 | 0 | 190.000€ | ||
| PK001 | Garaje / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 16.000€ | |||
| MMLO5 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 50 | 7 | 125.000€ | ||
| MML02 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 150 | 0 | 190.000€ | ||
| PK002 | Garaje / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 8 | 2 | 12.000€ | ||
| YR 7130 | Casa / Chalet | Polinyà | 3 | 150 | 76 | 430.000€ | |
| MJ 1707 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans | 4 | 165 | 47 | 505.000€ | |
| DN 1742 | Garaje / Parking | les Franqueses del Vallès | 25 | 2 | 11.000€ | ||
| MJ 1827 | Solar Urbano | Montmeló | 185 | 8 | 97.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49