- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1004 | Solar Urbano | Tordera Terrabrava - Tordera Parc | 700 | 19 | 50.000€ | ||
| MJ1993 | Casa / Chalet | Parets del Vallès | 4 | 250 | 45 | 475.000€ | |
| MM7287 | Casa / Chalet | Santa Perpètua de Mogoda | 4 | 240 | 49 | 399.900€ | |
| MM7288 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans | 3 | 240 | 35 | 390.000€ | |
| MJ 1861 | Casa / Chalet | Santa Perpètua de Mogoda | 4 | 210 | 38 | 715.000€ | |
| MJ1979 | Casa / Chalet | Lliçà d'Amunt | 4 | 209 | 53 | 398.000€ | |
| MJ1980 | Casa adosada | Mollet del Vallès Can Pantiquet | 3 | 199 | 22 | 330.000€ | |
| MJ 1827 | Solar Urbano | Montmeló | 185 | 8 | 97.000€ | ||
| MMLO2 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 174 | 0 | 190.000€ | ||
| MJ 1707 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans | 4 | 165 | 47 | 505.000€ | |
| MML02 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 150 | 0 | 190.000€ | ||
| YR 7130 | Casa / Chalet | Polinyà | 3 | 150 | 76 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49