- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ 1707 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans | 4 | 165 | 47 | 505.000€ | |
| MJ 1861 | Casa / Chalet | Santa Perpètua de Mogoda | 4 | 210 | 38 | 715.000€ | |
| MM7287 | Casa / Chalet | Santa Perpètua de Mogoda | 4 | 240 | 49 | 399.900€ | |
| MJ1986 | Casa / Chalet | Sant Fost de Campsentelles | 4 | 150 | 27 | 249.000€ | |
| MJ1979 | Casa / Chalet | Lliçà d'Amunt | 4 | 209 | 53 | 398.000€ | |
| MJ1993 | Casa / Chalet | Parets del Vallès | 4 | 250 | 45 | 475.000€ | |
| MJ1996 | Piso | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 4 | 85 | 29 | 210.000€ | |
| MM7334 | Piso | Santa Perpètua de Mogoda | 4 | 55 | 36 | 309.000€ | |
| MJ1999 | Casa / Chalet | Polinyà | 4 | 135 | 35 | 299.000€ | |
| MM4856 | Piso | Polinyà | 3 | 90 | 8 | 254.000€ | |
| DN 1588 | Piso | Mollet del Vallès Santa Rosa | 3 | 65 | 34 | 156.000€ | |
| YR 7130 | Casa / Chalet | Polinyà | 3 | 150 | 76 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49