- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMJ 752 | Piso | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 3 | 88 | 17 | 199.000€ | |
| MJ1996 | Piso | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 4 | 85 | 29 | 210.000€ | |
| MM 7245 | Piso | Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 80 | 15 | 230.000€ | |
| MM7308 | Ático | Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 98 | 25 | 230.000€ | |
| MJ1990 | Casa / Chalet | Lliçà de Vall | 3 | 87 | 50 | 230.000€ | |
| MM7303 | Piso | Polinyà | 3 | 85 | 30 | 232.000€ | |
| MM7307 | Piso | Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 85 | 31 | 235.000€ | |
| MM7332 | Piso | Polinyà | 2 | 75 | 32 | 237.260€ | |
| MJ 1875 | Piso | Mollet del Vallès Can Pantiquet | 3 | 85 | 37 | 247.000€ | |
| MJ1986 | Casa / Chalet | Sant Fost de Campsentelles | 4 | 150 | 27 | 249.000€ | |
| MM4856 | Piso | Polinyà | 3 | 90 | 8 | 254.000€ | |
| MM 7273 | Piso | Polinyà | 3 | 101 | 31 | 255.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 49