- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ1951 | Local comercial | Mollet del Vallès Can Borrell | 53 | 20 | 70.000€ | ||
| AMA 517 | Local comercial | Mollet del Vallès Can Borrell | 65 | 11 | 87.000€ | ||
| MA1316 | Local comercial | Mollet del Vallès Can Borrell | 100 | 8 | 92.000€ | ||
| MJ 1827 | Solar Urbano | Montmeló | 185 | 8 | 97.000€ | ||
| MJ1984 | Piso | Mollet del Vallès Plana Lledó | 2 | 57 | 19 | 107.000€ | |
| MJ1997 | Piso | Mollet del Vallès Plana Lledó | 3 | 60 | 21 | 122.000€ | |
| MMLO5 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 50 | 7 | 125.000€ | ||
| MJ1995 | Piso | Mollet del Vallès Barri de Lourdes-Gallecs | 2 | 55 | 11 | 130.000€ | |
| DN 1588 | Piso | Mollet del Vallès Santa Rosa | 3 | 65 | 34 | 156.000€ | |
| MM7312 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 50 | 14 | 156.000€ | ||
| MMLO2 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 174 | 0 | 190.000€ | ||
| MML02 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 150 | 0 | 190.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 49