- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ 1727 | Garage / Parking | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 10 | 2 | 10 000 € | ||
| DN 1742 | Garage / Parking | les Franqueses del Vallès | 25 | 2 | 11 000 € | ||
| PK002 | Garage / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 8 | 2 | 12 000 € | ||
| MM7294 | Garage / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 18 | 11 | 12 000 € | ||
| MM7300 | Garage / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 22 | 6 | 13 500 € | ||
| MMPK1 | Garage / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 15 000 € | |||
| PK001 | Garage / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 16 000 € | |||
| MJ 1914 | Garage / Parking | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 18 | 2 | 16 000 € | ||
| MM_PK1 | Garage / Parking | Santa Perpètua de Mogoda | 2 | 24 500 € | |||
| DN 1597 | Locaux | Mollet del Vallès Plana Lledó | 45 | 21 | 47 000 € | ||
| DN1004 | Urban Plot | Tordera Terrabrava - Tordera Parc | 700 | 19 | 50 000 € | ||
| DN 1598 | Locaux | Mollet del Vallès Plana Lledó | 115 | 9 | 60 000 € |
De la 1 à 12 de 49