- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 4 de 4
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMM821 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 50 | 15 | 330€/mes | ||
| ALCHIP122 | Local comercial | Mollet del Vallès Plana Lledó | 79 | 10 | 350€/mes | ||
| AMM 810 | Local comercial | Mollet del Vallès Can Borrell | 180 | 18 | 800€/mes | ||
| AMM823 | Local comercial | Santa Perpètua de Mogoda | 130 | 12 | 1.250€/mes |
Mostrant 1 a 4 de 4