- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ 1727 | Garatge / Pàrquing | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 10 | 2 | 10.000€ | ||
| DN 1742 | Garatge / Pàrquing | les Franqueses del Vallès | 25 | 2 | 11.000€ | ||
| PK002 | Garatge / Pàrquing | Santa Perpètua de Mogoda | 8 | 2 | 12.000€ | ||
| MM7294 | Garatge / Pàrquing | Santa Perpètua de Mogoda | 18 | 11 | 12.000€ | ||
| MM7300 | Garatge / Pàrquing | Santa Perpètua de Mogoda | 22 | 6 | 13.500€ | ||
| MMPK1 | Garatge / Pàrquing | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 15.000€ | |||
| PK001 | Garatge / Pàrquing | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 16.000€ | |||
| MJ 1914 | Garatge / Pàrquing | Mollet del Vallès Col·legis Nous | 18 | 2 | 16.000€ | ||
| MM_PK1 | Garatge / Pàrquing | Santa Perpètua de Mogoda | 2 | 24.500€ | |||
| DN 1597 | Local comercial | Mollet del Vallès Plana Lledó | 45 | 21 | 47.000€ | ||
| DN1004 | Solar Urbà | Tordera Terrabrava - Tordera Parc | 700 | 19 | 50.000€ | ||
| DN 1598 | Local comercial | Mollet del Vallès Plana Lledó | 115 | 9 | 60.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49